Podsumowanie 17. Polish Open 2010
W dniu dzisiejszym na Hali Sennicka zakończyły się XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w taekwondo olimpijskim. W zawodach wystartowało łącznie blisko 150 zawodników z Polski oraz Azerbejdżanu, Białorusi, Korei, Słowacji, Rosji oraz Ukrainy.
W dniu dzisiejszym na Hali Sennicka zakończyły się XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w taekwondo olimpijskim. W zawodach wystartowało łącznie blisko 150 zawodników z Polski oraz Azerbejdżanu, Białorusi, Korei, Słowacji, Rosji oraz Ukrainy.
W turnieju zobaczyć można było m.in występy tegorocznych medalistów mistrzostw Europy seniorów - reprezentantów Azerbejdżanu.
Wśród seniorów jedyny złoty medal dla Polski wywalczył Piotr Hatowski z OSW AZS Start Olsztyn, który wygrał finał z Adamem Lasotą z Ketrzyńskiego Klubu Taekwondo w kategorii powyżej 87 kg. W wagach kobiecych Polki złote krążki wywalczyły w kategorii do 49 kg (Beata Przewłocka z AZS UWM Olsztyn), do 53 kg (Alicja Podchul z AZS AWF Warszawa), do 57 kg (Agata Jackiewicz z OSW AZS Start Olsztyn), do 67 kg (Urszula Siliwonik z MKS Huragan Międzyrzec Podlaski).
Zawody były sprawdzianem przed zbliżającymi się zawodami reprezentacji Polski, tj.: Otwartych Mistrzostw Azerbejdżanu oraz Drużynowego Pucharu Europy, które odbędą się pod koniec października w stolicy Azerbejdżanu - Baku.
Zawody, swoją obecnością, zaszczycili: Ambasador Republiki Korei Południowej w Polsce - Joon Je Lee wraz z małżonką, Dziekan Wydziału Sportu Uniwersytetu Keimyung – prof. Bae Yeoung Sang, Dyrektor Centrum Kultury Koreańskiej – Meong See Lee.
Od dzisiaj rozpoczyna się także kilkudniowe zgrupowanie w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu wspólnie z zawodnikami Uniwersytetu Keimyung. W zgrupowaniu weźmie także udział grupa trenerów z klubów Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego.
W 49 kg | ||
1 | Przewłocka Beata | POL - Olsztyn AZS UWM |
2 | Walkiewicz Ewelina | POL - Olsztyn AZS UWM |
3 | Plona Katarzyna | POL - Warszawa AZS AWF |
3 | Antkowiak Marta | POL - Poznań AZS OŚ |
W 53 kg | ||
1 | Podchul Alicja | POL-Warszawa AZS AWF |
2 | Wicik Klaudia | POL-Olsztyn OSW Start OLS |
3 | Guzowska Gabriela | POL-Morąg Victoria |
W 57 kg | ||
1 | Jackiewicz Agata | POL - Olsztyn OSW Start OLS |
2 | Markiewicz Magdalena | POL - Olsztyn OSW Start OLS |
3 | Pałaszewska Alicja | POL - Kozłowo Nidzicki KTS |
3 | Uścińska Aleksandra | POL - Poznań Grunwald |
W 62 kg | ||
1 | Yakovleva Dar'ya | UKR - SC "Motor - Sich" |
2 | Krygier Kamila | POL - Olsztyn AZS UWM |
3 | Millert Sonja | POL - Poznań AZS OŚ |
W 67 kg | ||
1 | Siliwoniuk Urszula | POL - Międzyrzec Podl. Huragan |
2 | Małek Paulina | POL- Bełżyce Zespół Sz. |
3 | Prusaczyk Klaudia | POL - Olsztyn AZS UWM |
3 | Anisiewicz Aleksandra | POL - Warszawa AZS AWF |
W 73+ kg | ||
1 | Gorbacheva Anna | RUS - Russia |
2 | Kosiorek Iwona | POL - Poznań Grunwald |
3 | Kalinowska Katarzyna | POL - Olsztyn AZS UWM |
3 | Rybarczyk Natalia | POL - Poznań Grunwald |
M 54 kg | ||
1 | Kim Jin Gon | KOR - Korea |
2 | Svirskiy Andrei | BLR - Vitebsk Taekwondo Dep. Fe |
3 | Jasiński Krzysztof | POL - Bolesławiec Ilyo |
3 | Kokshyntasau Illia | BLR - Vitebsk Taekwondo Dep. Fe |
M 58 kg | ||
1 | An Yong Chul | KOR - Korea |
2 | Aydinov Samir | AZE - Azerbaijan |
3 | Rodzik Patryk | POL - Puławy Andros |
3 | Rodzik Eryk | POL - Puławy Andros |
M 63 kg | ||
1 | Jang Min Ho | KOR - Korea |
2 | Filipek Adam | POL - Warszawa AZS AWF |
3 | Sycz Szymon | POL - Wrocław AZS AWF |
3 | Gasimov Ziya | AZE - Azerbaijan |
M 68 kg | ||
1 | Aliyev Fariz | AZE - Azerbaijan |
2 | Kim Seong Yeob | KOR - Korea |
3 | Pacut Mateusz | POL - Lublin KS Protektor |
3 | Kałużny Bartosz | POL - Poznań AZS OŚ |
M 74 kg | ||
1 | Mammadov Elvin | AZE - Azerbaijan |
2 | Wielgosz Karol | POL - Olsztyn AZS UWM |
3 | Kiczka Kamil | POL - Krynica-Zdrój UKS Arcus |
3 | Ondrej Cehlar | SVK - RI klub Liptovsky Mikules |
M 80 kg | ||
1 | Jeong Yong | KOR - Korea |
2 | Azizov Ramin | AZE - Azerbaijan |
3 | Kołecki Bartosz | POL - Poznań AZS OŚ |
3 | Kolas Vitali | BLR - Vitebsk Taekwondo Dep. Fe |
M 87 kg | ||
1 | Ahmadov Rashad | AZE - Azerbaijan |
2 | Bayramov Tavakkul | AZE - Azerbaijan |
3 | Yu Seok Jin | KOR - Korea |
3 | Iritow Lie Rustam | POL - Warszawa Cheol In |
M 87+ kg | ||
1 | Hatowski Piotr | POL - Olsztyn OSW Start OLS |
2 | Lasota Adam | POL - Kętrzyn Tygrys |
3 | Choi Je Min | KOR - Korea |
3 | Rychlik Aleksander | POL - Olsztyn OSW Start OLS |
Szczegółowe wyniki z pierwszego oraz drugiego dnia zawodów dostępne są pod adresem: