Reprezentacja Polski na MME 2013
Zarząd Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, po analizie wniosków w sprawie dołączenia zawodników na koszt własny do składu Reprezentacji Polski na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2013, które odbędą się w dniach 18-21.04.2013 w Mołdawii, zatwierdził ostateczną listę reprezentacji.

Zarząd Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, po analizie wniosków w sprawie dołączenia zawodników na koszt własny do składu Reprezentacji Polski na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2013, które odbędą się w dniach 18-21.04.2013 w Mołdawii, zatwierdził ostateczną listę reprezentacji.
Jednocześnie informujemy, że do składu reprezentacji został dołączony trener Marcin Bochenkiewicz, który jest trenerem klubowym-wychowawcą największej ilości zawodników powołanych na MME (Filipek Adrian, Rodzik Patryk, Bochenkiewicz Michał).
| Reprezentacja Polski - Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2013 | ||||
| L.p | Nazwisko i Imię | Płeć | Klub | Waga |
| 1 | Leporowska Magdalena | k | UKS TKD Środa Wlkp. | 57 |
| 2 | Lis Katarzyna | k | Piętnastka Bydgoszcz | 67 |
| 3 | Krzemieniecka Aleksandra | k | AZS AWF Warszawa | 73 |
| 4 | Bochenkiewicz Michał | m | UKS Andros Puławy | 54 |
| 5 | Mecmajer Jarosław | m | AZS OŚ Poznań | 58 |
| 6 | Rodzik Partyk | m | AZS AWF Warszawa | 63 |
| 7 | Anikiej Marcin | m | ULKS Borene Sulinowo | 68 |
| 8 | Filipek Adrian | m | UKS Andros Puławy | 74 |
| 9 | Dobrzeniecki Aleksander | m | KS Taekyon Sierpc | 87 |
| 10 | Józwiak Michał | m | UKS Szakal Jeżyce | 87+ |
| OSOBY TOWARZYSZĄCE | ||||
| 1 | Scheffler Łukasz | Trener/ Kierownik wyjazdu | ||
| 2 | Pyzel Wojciech | Trener | ||
| 3 | Bochenkiewicz Marcin | Trener | ||
